Lion Baseball Career Pitching Records
Wins, Career
1. Josh Hester, 31 (2005-08)
2. Payton Redden, 24 (1996-99)
3. Kyle Phillips, 23 (2003-06)
4. Jason Patterson, 20 (1995-98)
5. Joe Miller, 18 (2002-05)
5. Jonathan Estes, 18 (2000-02)
5. Michael Ray, 18 (1997-99)
8. Tony Smith, 14 (1992-94)
9. Shelby Richardson, 14 (1999-03)
10. Tyler Franklin, 13 (2006-07)

Appearances, Career
1. Kyle Phillips, 76 (2003-06)
2. Josh Hester, 71 (2000-04)
3. Payton Redden, 58 (1996-99)
4. Ronnie Hughes, 56 (2000-04)
5. Shelby Richardson, 55 (1999-03)
6. Kirk Shoemate, 54 (2005-07)
7. Joe Miller, 52 (2002-05)
7. Kevin Davis, 52 (2002-05)
9. Jason Patterson, 51 (1995-98)
10. Jonathan Estes, 49 (2000-02)

Saves, Career
1. Kirk Shoemate, 15 (2005-07)
2. Chris Davis, 12 (1997-98)
3. Kyle Phillips, 5 (2003-06)
3. Payton Redden, 5 (1996-99)
5. Josh Hester, 4 (2005-08)
5. Brian Stewart, 4 (1994-95)
7. Paden Buckley, 3 (2006-08)
7. Daniel Perry, 3 (2002-03)
7. Jonathan Estes, 3 (2000-02)

Strikeouts, Career
1. Josh Hester, 322 (2005-08)
2. Kyle Phillips, 248 (2003-06)
3. Jonathan Estes, 231 (2000-02)
4. Payton Redden, 185 (1996-99)
5. Kevin Davis, 133 (1992-95)
6, Chris Davis, 120 (1997-98)
7. Tyler Franklin, 116 (2006-07)
7. Joe Miller, 116 (2002-05)
7. Tony Smith, 116 (1992-94)
10. Daniel Perry, 112 (2002-03)

ERA (MIN 75 IP), Career
1. Jonathan Estes, 2.51 (2000-02)
2. Josh Hester, 2.95 (2005-08)
3. Chris Davis, 3.23 (1997-98)
4. Joe Miller, 3.36 (2002-05)
5. Talley Haines, 3.42 (1998)
6. Brian Stewart, 3.43 (1994-95)
7. Brian Reid, 3.50 (1996-97)
8. Tony Smith, 3.88 (1992-94)
9. Kyle Phillips, 3.92 (2003-06)
10. Mike Miller, 3.93 (1997)

Innings Pitched, Career
1. Josh Hester, 359.1 (2005-08)
2. Kyle Phillips, 326.1 (2003-06)
3. Jonathan Estes, 281.2 (2000-02)
4. Payton Redden, 272.2 (1996-99)
5. Kevin Davis, 239.1 (1992-95)
6. Jason Patterson, 194.1 (1996-99)
7. Michael Ray, 169.1 (1997-99)
8. Joe Miller, 168.1 (2002-05)
9. Tyler Franklin 159.0 (2006-07)
10. Tony Smith, 141.2 (1992-94)

Complete Games, Career
1. Jonathan Estes, 25 (2000-02)
2. Payton Redden, 19 (1996-99)
2. Josh Hester, 19 (2005-08)
3. Kevin Davis, 17 (1992-95)
4. Tony Smith, 13 (1992-94)
5. Kyle Phillips, 12 (2003-06)
6. Tyler Franklin, 10 (2006-07)
6. Michael Ray, 10 (1997-99)
8. Clint Brasier, 8 (1995-96)
8. Brian Stewart, 8 (1994-95)